| Composition des matériaux: | PP tissu tissé et stratification PE | Type de sac: | Sac à fond carré | 
|---|---|---|---|
| Type d'étanchéité: | Auto-scellant | Manipulation de surface: | Impression flexo | 
| Poids total: | 85 gsm (60gsm + 25 gsm) | Poids de tissu Uncoat: | 60grams / m2 | 
| Poids du manteau de plastification: | 20 grammes / m2 | Warp de résistance à la traction: | ≥65 kgf | 
| Force de traction trame: | ≥65 kgf | Allongement à la pause: | 12% dans le sens de la largeur et de la longueur | 
| Taux de perforation: | 80-125 nm3 / h @ 50mbar | Longueur du sac: | 62 cm | 
| Largeur du sac: | 50 cm | Profondeur de soupape: | 15 cm | 
| Poids de sac unique: | 73 ± 3 grammes | ||
| Mettre en évidence: | Sac de ciment PP 85GSM avec stratification PE,Sac de ciment étanche à l'humidité de 50KG,Sac de ciment PP avec garantie | ||
 
 
 
| Produit | 80GSM PP Sac de ciment en plastique 50 kg | 
|---|---|
| Matériel | Tissus tissés en PP stratifiés avec une pellicule PE | 
| Dimension (cm) | Longueur: 62 cm Largeur: 50 cm Le patch de couverture supérieur/inférieur: 11 cm Profondeur de soupape: 15 cm (Customisable selon les besoins) | 
| Poids par sac | 73 ± 3 grammes (peut être personnalisé) | 
| Options de couleur | Blanc, beige et brun | 
| Impression | Maximum 4 couleurs par côté, impression flexographique | 
| Composition du tissu | 60 g/m2 de tissu non recouvert + 20 g/m2 de couche de stratification | 
| Résistance à la traction (Kgf/5 cm) | direction de distorsion ≥ 65 kgf, direction de trame ≥ 65 kgf | 
| L'allongement à la rupture | 12% en largeur et 12% en longueur | 
| Perforation | 80 à 125 Nm3/h @50Mbar (personnalisable) | 
| Garantie | 12 mois | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
