| Matériel: | PP tissu tissé laminé avec un film PE | Type de sac: | Sac avec soupape, sac à fond carré | 
|---|---|---|---|
| Longueur du sac: | 62 cm | Largeur du sac: | 50 cm | 
| Largeur du haut-fond: | 11 cm | Profondeur de soupape: | 15 cm | 
| Poids du sac: | 73 ± 3 grammes | Poids du tissu: | 60grams / m2 | 
| Poids plastiquant: | 20 grammes / m2 | Résistance à la traction: | ≥65kgf (Warp & Waft) | 
| Allongement à la pause: | 12% (largeur et longueur dans le sens) | Taux de perforation: | 80-125 nm3 / h @ 50mbar | 
| Imprimer les couleurs: | Max 4 couleurs | Quantité d'emballage: | 4000-10000pcs / palette | 
| Capacité de production: | 60000000 sacs / mois | ||
| Mettre en évidence: | Sac de ciment PP de 50 kg,Sac de ciment résistant à l'humidité,80GSM sac de soupape PP | ||
 
  
 | Produit | Sac en plastique de ciment PP 80GSM 50KG | 
|---|---|
| Matériau | Tissu tissé en PP laminé avec film PE | 
| Dimension (cm) | Longueur : 62 cm Largeur : 50 cm Couvre-chef/couvre-fond : 11 cm Profondeur de la valve : 15 cm (Personnalisable selon les exigences) | 
| Poids par sac | 73±3 grammes (Personnalisable) | 
| Couleur | Blanc, Beige, Brun Kraft | 
| Impression | Max 4 couleurs par face (Impression flexographique) | 
| Détails du tissu | Tissu non enduit : 60 grammes/m² Couche de laminage : 20 grammes/m² | 
| Résistance à la traction (Kgf/5cm) | Direction de la chaîne ≥65kgf, Direction de la trame ≥65kgf | 
| Allongement à la rupture | En largeur 12%, En longueur 12% | 
| Perforation | 80-125 Nm³/h @50Mbar (Personnalisable) | 
| Garantie | 12 mois | 
| Application | Ciment, Mortier, Plâtre, Briques, Béton, Enduit, Poudre de gypse, Poudre de carbone et autres matériaux de construction | 
| Emballage | 4000-10000 pièces/palette | 
| Capacité de production | 60 000 000 sacs/mois | 
| Délai de livraison | Premier conteneur dans les 30 jours suivant la confirmation de la commande | 
| Conditions de paiement | T/T 50% à l'avance, solde avant la livraison | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 