| Type de sac: | Sac avec valve, sac à fond carré | Matériel: | 100 % polypropylène vierge (PP) |
|---|---|---|---|
| Structure matérielle: | Tissu tissé PP laminé avec un film PE | Longueur du sac: | 58-68cm |
| Largeur du sac: | 50 cm (± 0,7 cm) | Largeur du patch de couverture: | 10 cm (± 0,3 cm) |
| Profondeur de la vanne: | 15 cm | Poids du sac: | 70-85grammes |
| Densité du tissu: | 33*33 ou 36*36 par 10cm | Poids du tissu: | 60-65grammes/m2 |
| Poids du manteau: | 20-25grammes/m2 | Distorsion de force de rupture: | ≥65kgf |
| Trame de résistance à la rupture: | ≥55kgf | Allongement dans le sens de la largeur: | 10-15% |
| Allongement dans le sens de la longueur: | 16-24% | ||
| Mettre en évidence: | LDPE Laminated PP Valve Bag,Multi-color Printing Cement Sack,Custom Order Accept Woven PP Bag |
||
| Product | PP Cement Bag Plastic 50KG |
|---|---|
| Material | PP woven fabric laminated with PE film |
| Dimensions (cm) |
|
| Weight per Sack | 70-85 grams (customizable) |
| Fabric Specifications |
|
| Color Options | White, Yellow, Beige, Kraft Brown |
| Printing | Max 4 colors per side (Flexographic printing) |
| Strength (ISO 13934-1) |
|
| Elongation at Break |
|
| Applications | Cement, mortar, plaster, bricks, concrete, putty powder, gypsum, carbon powder, and other construction materials |
| Packaging | 4000-10000pcs/pallet |
|---|---|
| Production Capacity | 60,000,000 bags/month |
| Delivery Time | First container within 30 days after order confirmation |
| Payment Terms | 50% T/T in advance, balance before delivery |
| Warranty | 12 months |