| Type de sac: | Sac à valve à fond carré | Matériel: | Tissu tissé PP laminé avec un film PE |
|---|---|---|---|
| Poids du tissu: | 80GSM | Tissu non enduit: | 60 grammes/m2 |
| Couche de stratification: | 20grammes/m2 | Longueur du sac: | 62 cm |
| Largeur du sac: | 50 cm | Largeur du patch de couverture: | 11 cm |
| Profondeur de la vanne: | 15 cm | Poids du sac: | 73 ± 3 grammes |
| Résistance à la traction: | ≥65kgf (chaîne et trame) | Allongement à la rupture: | 12 % (dans le sens de la largeur et de la longueur) |
| Couleurs d'impression: | Max 4 couleurs par face | Taux de perforation: | 80-125 Nm3/h à 50 Mbar |
| Quantité d'emballage: | 4000-10000 pièces/palette | ||
| Mettre en évidence: | ISO9001:2015 Certified PP Cement Bag,80GSM Cement Packaging Bag,Leakage Dust Square Bottom Valve Bag |
||
| Product | 80GSM PP Cement Bag Plastic 50KG |
|---|---|
| Material | PP woven fabric laminated with PE film |
| Dimensions (cm) |
|
| Weight per sack | 73±3 grams (customizable) |
| Color Options | White, Beige, Kraft Brown |
| Printing | Max 4 colors per side (Flexographic Printing) |
| Technical Specifications |
|
| Warranty | 12 months |
| Applications | Cement, mortar, plaster, bricks, concrete, putty powder, gypsum, carbon powder and other construction materials |
| Packaging | 4000-10000pcs/pallet |
| Production Capacity | 60,000,000 bags/month |
| Delivery Time | First container within 30 days after order confirmation |
| Payment Terms | T/T 50% in advance, balance before delivery |